<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITreviewed.net - Das IT und Gadget Blog</title>
	<atom:link href="http://www.itreviewed.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itreviewed.net</link>
	<description>Wir halten Sie auf den laufenden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Apple Mac Pro</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/apple-mac-pro-2009.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/apple-mac-pro-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook/Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller mit dem Apfel als Logo hat sich in den letzten Jahren vor allem durch schnelle, verlässliche Hardware, die ein perfektes Zusammenspiel mit der Software ermöglichte, einen Namen gemacht. So waren die Apple Rechner ganz besonders im Bereich der Grafikmodellierung und im Video Rendering sehr beliebt. Jedoch benötigen die auch eine ziemliche pompöse Ausstattung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller mit dem Apfel als Logo hat sich in den letzten Jahren vor allem durch schnelle, verlässliche Hardware, die ein perfektes Zusammenspiel mit der Software ermöglichte, einen Namen gemacht. So waren die Apple Rechner ganz besonders im Bereich der Grafikmodellierung und im Video Rendering sehr beliebt. Jedoch benötigen die auch eine ziemliche pompöse Ausstattung um den anspruchsvollen Rechenaufgaben gerecht zu werden. Die Firma aus dem Silicon Valley hat sich diese Aufgabe auf den den Schirm geschrieben mit dem <strong>Apple Mac Pro</strong> einen extrem schnellen Rechner veröffentlicht.</p>
<p>Schon in der Standard Ausführung bietet der Rechner einen 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon Prozessor zusammen mit 3GB Arbeitsspeicher, einer 1Terrabyte schweren Festplatte und einer ATI Radeon HD 5770 mit 1 GB Arbeitsspeicher verpackt in einem schlichten Aluminiumgehäuse. Wer es bei der Standardausführung belässt, wird knapp 2400€ für das Gerät blechen müssen. Aber es ist noch eine Menge Luft nach oben. Wer 4900€ bezahlt bekommt sogar einen Rechner mit 12 Rechenkernen garniert mit 6GB Arbeitspeicher. Damit ist der Apple Mac Pro zwar der Schnellste seiner Zunft, aber wirklich sinnvoll ist die Geschwindigkeit nur in professionellen Arbeitsbereichen.</p>
<p>Wer nur in seiner Freizeit am Rechner arbeitet oder Videospiele spielt, wird an dem Mac keine Freude haben, zumindest nicht zu dem Preis. Außerdem bietet das Betriebssystem Mac OS nur begrenzten Kompatibilität zu Spielen. da nur Spiele laufen, die mit der Grafikschnittstelle OpenGL entwickelt wurden. Man könnte zwar den Umweg gehen und auch noch Windows parallel installieren, aber das hätte massive Verluste in Sachen Leistung zur Folge.<br />
Somit ist der Apple Mac Pro wirklich nur für professionelle Grafiker oder Cutter geeignet.</p>
<p>&nbsp;<br />
Vielen Dank f&uuml; das Bild:<br />
<a href="http://www.pixelio.de/media/394264" rel=nofollow> Gert Altmann / pixelio.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/apple-mac-pro-2009.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Pavilion DV2</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/hp-pavilion-dv2.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/hp-pavilion-dv2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook/Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Als letztes Jahr die Netbooks boomten und nahezu in w&#246;chentlichen Abst&#228;nden immer neue Mini-PC&#8217;s erschienen, glaubte HP eine Marktl&#252;cke entdeckt zu haben. Die kleinen Netbooks waren zwar schon leicht und gut zu transportieren, aber sie boten nur begrenzt Leistung f&#252;r Multimedia oder Office Anwendungen. Somit kamen sie nur f&#252;r das Surfen im Internet und Chats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als letztes Jahr die Netbooks boomten und nahezu in w&ouml;chentlichen Abst&auml;nden immer neue Mini-PC&#8217;s erschienen, glaubte HP eine Marktl&uuml;cke entdeckt zu haben. Die kleinen Netbooks waren zwar schon leicht und gut zu transportieren, aber sie boten nur begrenzt Leistung f&uuml;r Multimedia oder Office Anwendungen. Somit kamen sie nur f&uuml;r das Surfen im Internet und Chats in Frage. Mit dem <strong>HP Pavilion DV2</strong> wollte man aber ein st&auml;rkeres Ger&auml;t schaffen, das die Vorz&uuml;ge eines Netbooks mit der Leistung eines Notebooks vereint. So wurde das Subnotebook erfunden.</p>
<p>Der HP Pavilion DV2 bietet ein 12,1-Zoll-Display und bringt gerade mal 1,7 Kilogramm auf die Waage. Die Gestaltung ist in einem schlichten schwarz-wei&szlig; gehalten und die Au&szlig;enseite ist mit einigen Wellen und Kreisen verziert wurden.<br />F&uuml;r knapp 600&euro; bekommt man den AMD Athlon Neo MV-40 Prozessor mit 1,6 GHz und f&uuml;r die Grafik ist die im Chipsatz verbaute ATI Radeon X1250 zust&auml;ndig. Wahlweise kann man auch ein Modell mit ATI Mobility Radeon HD 3410 erwerben. Des weiteren sind je nach Modell 2 oder 4 GB Arbeitsspeicher verbaut und bei Bedarf kann man ein externes Blu-ray Laufwerk nachr&uuml;sten.</p>
<p>In Sachen Konnektivit&auml;t f&auml;hrt HP die ganze Palette auf. So gibt es neben den &uuml;blichen 3 USB Ports auch noch VGA und HDMI Schnittstellen, Bluetooth, Wlan und Lan und sogar einen 5-in-1-Kartenleser. Dieser &uuml;bertr&auml;gt dann die Fotos direkt auf den Windows Vista Desktop. Das Betriebssystem von Microsoft ist n&auml;mlich in der Home Premium Version vorinstalliert.<br />Zusammenfassend kann man sagen, dass der HP Pavilion DV2 mit den zahlreichen Anschlussm&ouml;glichkeiten sein Geld wert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/hp-pavilion-dv2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech G35 Gaming Headset</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/logitech-g35-gaming-headset.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/logitech-g35-gaming-headset.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal ein Headset besa&#223;, wird wissen, dass die Bedienung meistens irgendwo an dem Kabel zum Rechner h&#228;ngt. Daran hat man sich fr&#252;her oder sp&#228;ter gew&#246;hnt und man kennt es ja auch nicht anders. Aber das Logitech G35 Gaming Headset hat Herz gefasst und versucht, dagegen etwas zu unternehmen. Die Innovation liegt nun in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon einmal ein Headset besa&szlig;, wird wissen, dass die Bedienung  meistens irgendwo an dem Kabel zum Rechner h&auml;ngt. Daran hat man sich  fr&uuml;her oder sp&auml;ter gew&ouml;hnt und man kennt es ja auch nicht anders. Aber  das <strong>Logitech G35 Gaming Headset</strong> hat Herz gefasst und versucht, dagegen  etwas zu unternehmen. Die Innovation liegt nun in der linken Ohrmuschel,  beziehungsweise au&szlig;en an der linken Ohrmuschel. Dort befindet sich  n&auml;mlich nun ein ganzes Eingabefeld womit man die Lautst&auml;rke regeln, oder  das Mikrofon stumm schalten kann. Doch auch wenn man Mikrofon nach oben  klappt wird es automatisch auf lautlos gestellt. In Sachen Bedienung  hat sich Logitech wirklich nicht lumpen lassen. So kann man jederzeit  zwischen Raumklang und Stereo ausw&auml;hlen und man hat noch 3 frei  belegbare Tasten am oberen Kopfh&ouml;rerrand.</p>
<p> Auch klanglich schafft es das Logitech G35 Gaming Headset gro&szlig;e  Gesch&uuml;tze aufzufahren. Gerade wenn man selber in einem Actionspiel gro&szlig;e  Gesch&uuml;tze auff&auml;hrt, kann man dank der hohen Tonaufl&ouml;sung auch noch  leisere Kl&auml;nge problemlos wahrnehmen. Die fein s&auml;uberliche Abtrennung  st&ouml;rt beim H&ouml;ren von Musik aber leider ein wenig, da sich so alles ein  wenig zu sauber anh&ouml;rt. Aber f&uuml;r diese Zwecke kann man notfalls noch auf  die Boxen zur&uuml;ckgreifen.<br /> Der Raumklang wei&szlig; auch zu &uuml;berzeugen. Wenn man auch hier wieder  Actionspiele als Beispiel heranzieht, stellt man fest, dass man schon  nach wenigen Schritten sofort feststellen kann, wo der &Uuml;belt&auml;ter lauert.</p>
<p> Die Qualit&auml;t des Mikrophons ist ebenfalls sehr &uuml;berzeugend und mithilfe  eines Schalter kann man auch noch zwischen verschiedenen  Stimmverzerrungen w&auml;hlen. Somit wird das ca. 90&euro; teure Logitech G35  Gaming Headset seinem Preis in vielerlei Hinsicht gerecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/logitech-g35-gaming-headset.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifier Luna 2</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/edifier-luna-2.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/edifier-luna-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Man mag es kaum glauben, aber auch Lautsprecher sollten heutzutage ein ansprechendes Design bieten. Neben dem Klangerlebnis spielt n&#228;mlich auch das optische Empfinden eine immer wichtigere Rolle. Dasselbe Empfinden teilten auch die Entwickler der Edifier Luna 2, welche sich f&#252;r das Ger&#228;t ein paar besondere optische Leckerbissen &#252;berlegt haben. Das f&#228;ngt schon mit der Form]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man mag es kaum glauben, aber auch Lautsprecher sollten heutzutage ein  ansprechendes Design bieten. Neben dem Klangerlebnis spielt n&auml;mlich auch  das optische Empfinden eine immer wichtigere Rolle. Dasselbe Empfinden  teilten auch die Entwickler der <strong>Edifier Luna 2</strong>, welche sich f&uuml;r das  Ger&auml;t ein paar besondere optische Leckerbissen &uuml;berlegt haben.</p>
<p> Das f&auml;ngt schon mit der Form der Lautsprecher an, welche mit ihren von  oben eingeschnittenen Kreise sehr an Monde erinnern. In der eingebogenen  Fl&auml;che an der Oberseite liegen praktischerweise auch die  Bedienelemente, die durch Touch-Elemente bet&auml;tigt werden. So kann man  mit + und &#8211; zum Beispiel die Lautst&auml;rke einstellen oder die Songs  &uuml;berspringen, sollte man gerade einen Ipod angeschlossen haben. In der  Mitte liegt die Input Taste, mit der sich zwischen den verschiedenen  Eingabemedien umschalten l&auml;sst. So kann man von USB zu Optisch oder zur  AUX Stereo Eingabe wechseln. Jedes wird mit einer anderen Farbe  gekennzeichnet, die dann aufleuchtet. Nicht ohne Grund, hat das Ger&auml;t  den Red Dot Design Preis auf der CeBit gewonnen.</p>
<p> Jedoch sollte man trotzdem nicht vergessen, dass ein Lautsprecher seine  Qualit&auml;ten am meisten bei der Audio Wiedergabe zeigen sollte. Auch hier  kann der Edifier Luna 2 gl&auml;nzen. &Uuml;ber USB und auch die optischen  Eing&auml;nge kann das Klangerlebnis &uuml;berzeugen. Trotz des fehlenden  Subwoofers sind die B&auml;sse donnernd und in Filmen h&auml;lt sich die Mischung  aus Effekten, Stimmen und Musik die Waage. Aufstellen sollte man die  Boxen etwas unter dem Monitor, da sie leicht nach oben gerichtet sind.  So k&ouml;nnen die ca. 230&euro; teuren Edifier Luna 2 auch ihre ganze Muskelkraft  demonstrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/edifier-luna-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNY XLR8 GeForce GTX 285</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/pny-xlr8-ge-force-gtx-285.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/pny-xlr8-ge-force-gtx-285.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die PNY XLR8 GeForce GTX 285 ist eine reinrassige High End Grafikkarte. Schon beim Auspacken sieht man ihr an, dass im Geh&#228;use eine Menge Platz verbrauchen wird und dass der Stromverbrauch nicht gerade knapp ausfallen wird. Aber dar&#252;ber sieht man hinweg, wenn schon 400&#8364; f&#252;r die Karte bezahlt hat. In erster Linie hat man sie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>PNY XLR8 GeForce GTX 285</strong> ist eine reinrassige High End Grafikkarte. Schon beim Auspacken sieht man ihr an, dass im Geh&auml;use eine Menge Platz verbrauchen wird und dass der Stromverbrauch nicht gerade knapp ausfallen wird. Aber dar&uuml;ber sieht man hinweg, wenn schon 400&euro; f&uuml;r die Karte bezahlt hat. In erster Linie hat man sie n&auml;mlich aufgrund ihres Tempos gekauft und man ist bereit, daf&uuml;r Opfer zu geben.</p>
<p>Der Grafikprozesser kommt aus dem Hause Nvidia und besitzt &#8220;nur&#8221; DirectX 10 Unterst&uuml;tzung. Das ist allerdings kein gro&szlig;er Wermutstropfen, da DX11 sowieso noch in den Kinderschuhen steckt. Der GTX 285 Chipsatz war vor ca. 1,5 Jahren ver&ouml;ffentlicht wurden und bot schon damals sehr beeindruckende Spielleistung auch bei HD Aufl&ouml;sungen.&nbsp;<br />Die Taktrate liegt bei 648 MHz. PNY h&auml;lt sich an die Herstellervorgaben. Wer das maximale aus der Karte herausholen will, muss selber takten. So riskiert man aber auch einen lauteren L&uuml;fter.<br />Das Speichertiming der Karte liegt bei 2.484 GHz was zusammen mit dem der GDDR3 SDRAM 512-bit keine gro&szlig;e &Uuml;berraschung bietet. Auch der Videospeicher ist mit 1 GB ausreichend f&uuml;r hochaufl&ouml;sende Spiele.</p>
<p>Die gro&szlig;z&uuml;gige Ausstattung schl&auml;gt sich in der Spielleistung nieder. Im Testlauf in 3DMark zeigt sich f&uuml;r DX9 ein Wert bei ca. 15.400 und bei DX10 bei 14.400. Der positive Eindruck wird beim Spielen best&auml;tigt. So l&auml;sst sich World in Conflict mit maximalen Details und einer &uuml;bertrieben gro&szlig;en Aufl&ouml;sung von 2560 x 1600 immer noch sehr fl&uuml;ssig spielen. Auch Crysis, dass wohl immer noch hardware-hungrigste Spiel, zeigt sich bei einer Aufl&ouml;sung von 1600 x 1200 von seiner fl&uuml;ssigen Seite. Somit ist die PNY XLR8 GeForce GTX 285 eine starke Karte f&uuml;r ambitionierte Gamer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/pny-xlr8-ge-force-gtx-285.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI Radeon HD 4770</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/ati-radeon-hd-4770.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/ati-radeon-hd-4770.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon l&#228;ngere Zeit mit dem Kauf einer neuen Grafikkarte lieb&#228;ugelt, aber dennoch nicht zu viel Geld f&#252;r eine neue Ausgeben will, wird bestimmt bei ATI f&#252;ndig. Der Hersteller hat n&#228;mlich mit der ATI Radeon HD 4770 einen Grafikchip entwickelt, der es locker mit anderen Mittelklasse Grafikkarten aufnehmen kann und das zu einem Preis von]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon l&auml;ngere Zeit mit dem Kauf einer neuen Grafikkarte lieb&auml;ugelt, aber dennoch nicht zu viel Geld f&uuml;r eine neue Ausgeben will, wird bestimmt bei ATI f&uuml;ndig. Der Hersteller hat n&auml;mlich mit der <strong>ATI Radeon HD 4770</strong> einen Grafikchip entwickelt, der es locker mit anderen Mittelklasse Grafikkarten aufnehmen kann und das zu einem Preis von knapp 90&euro;. Damit unterbietet die Karte seinen Konkurrenten, die Nvidia GeForce 9800 GT, die in diesem Preissegment immer marktbestimmend war, deutlich. Doch kann die Karte auch leistungstechnisch davon ziehen?</p>
<p>Der neu verbaute Grafikchip ist gerade mal 40-nanometer gro&szlig; und damit wesentlich kleiner als die Chips anderer Karten. Verglichen mit fr&uuml;heren ATI Modellen ist der Speichertakt zwar um 200MHz geringer und die Speicherschnittstelle nur halb so gro&szlig;, dass wird aber durch den GDDR-5-Speicher geschm&auml;lert, auf den die Radeon zu greift. Dar&uuml;ber hinaus ist die Karte mit DirectX 10.1 kompatibel. Zwar ist inzwischen schon <a title="DirectX 11" href="http://www.pcmasters.de/download/informationen/review/directx-11.html" target="_blank">DirectX 11</a> unterwegs, aber dennoch wird sich diese Grafikschnittstelle noch eine lange Zeit bew&auml;hren.</p>
<p>Im Spielebetrieb konnte sich ein klares Bild abzeichnen. Wenn man die ATI Radeon HD 4770 mit der GeForce 9800 GT in einen Vergleich setzte, ging oft die Karte aus dem Hause ATI als Sieger hervor. Selbst mit aktivierter Kantengl&auml;ttung und maximalen Details lie&szlig;en sich anspruchsvolle Spiele wie World in Conflict oder Stalker Clear Sky fl&uuml;ssig darstellen. Auch in Crysis war das Ergebnis zufriedenstellender als beim Konkurrenten aus dem Hause Geforce. Dabei blieben die L&uuml;fter selbst im 3D Betrieb fl&uuml;sterleise. Ein weiterer Pluspunkt f&uuml;r Sparf&uuml;chse wird die Tatsache sein, dass die ATI Radeon HD 4770 weniger Strom frisst als die 9800er. Somit ist ein Kauf zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/ati-radeon-hd-4770.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testberichte lesen und höchste Qualiät sichern</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/testberichte-lesen-und-hochste-qualitat-sichern.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/testberichte-lesen-und-hochste-qualitat-sichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Im IT-Bereich entstehen Tag für Tag neue Geräte und Produkte. Hierbei kann man schon einmal den Überblick verlieren, was es bereits alles gibt und was man denn gerne haben möchte. Oft ist es äußerst schwierig, sich in der Vielfalt der Angebote für ein Produkt zu entscheiden. Diese Angebotsvielfalt trifft heutzutage auch nicht mehr nur auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im IT-Bereich entstehen Tag für Tag neue Geräte und Produkte. Hierbei kann man schon einmal den Überblick verlieren, was es bereits alles gibt und was man denn gerne haben möchte. Oft ist es äußerst schwierig, sich in der Vielfalt der Angebote für ein Produkt zu entscheiden. Diese Angebotsvielfalt trifft heutzutage auch nicht mehr nur auf die Computerbranche, sondern es sich ebenfalls viele anderen Sparten davon betroffen.</p>
<p>Trotz allem bleibt die Computerbranche mit allen ihren unterschiedlichen Bereichen wohl am schwierigsten zu durchschauen. Will man sich beispielsweise einen neuen Rechner oder eine neue Software zulegen, so steht man vor einem riesen Angebot, weiß jedoch nicht, welches Produkt man sich herausgreifen soll. Genau an dieser Stelle sind Testberichte äußerst wertvoll, da sie einem Aufschluss über die Qualität der Produkte geben können.</p>
<p>So werden bestimmte Produkte von verschiedenen Computerexperten getestet. In den Testberichten kann man anschließend vieles über die Qualität des Rechners erfahren. Des Weiteren werden Gesamtnoten für die Geräte vergeben, sodass man im Internet schnell erkennen kann, welcher Computer insgesamt am besten abschneidet. Schwankt man zwischen zwei Produkten so kann man in Form der Testberichte leicht herausfinden, welchen man bevorzugen sollte.</p>
<p>Ähnlich sieht es hierbei im Softwarebereich aus. Auch hierfür gibt es zahlreiche Testberichte, die die beste Software herausfinden wollen. Ganz oben steht derzeit <a title="CRM" href="http://www.gedys-intraware.de" target="_blank">CRM</a>, eine Software, die hauptsächlich von Firmen und Unternehmen genutzt wird. Hierbei handelt es sich um ein System, das die Kundenverwaltung erleichtert.</p>
<p><a title="CRM Software" href="http://www.gedys-intraware.de" target="_blank">CRM Software</a> ist natürlich kein Produkt, das so oft gekauft wird wie bestimmte Rechner oder eine Windows Software, allerdings sollte man sich als Firma unbedingt damit auseinandersetzen und kann auch hierbei die Ergebnisse von Testberichten nutzen und vielleicht zusätzlich noch Ratschläge von kompetenten CRM Experten hinzuziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/testberichte-lesen-und-hochste-qualitat-sichern.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie finde ich das passende Handy</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/wie-finde-ich-das-passende-handy.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/wie-finde-ich-das-passende-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Eine der beliebtesten und meist gen&#252;tzten Funktionen der neuesten Handymodelle ist die integrierte Kamera. An Ort und Stelle und ganz spontan entstehen damit die lustigsten Momentaufnahmen. Beispiele daf&#252;r gibt es in unz&#228;hligen Foren im Internet, wo die witzigsten, skurrilsten und spektakul&#228;rsten Handyvideos f&#252;r alle Welt zu sehen sind. Es gibt inzwischen sogar Preise f&#252;r die]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der beliebtesten und meist gen&uuml;tzten Funktionen der neuesten  Handymodelle ist die integrierte Kamera. An Ort und Stelle und ganz  spontan entstehen damit die lustigsten Momentaufnahmen. Beispiele daf&uuml;r  gibt es in unz&auml;hligen Foren im Internet, wo die witzigsten, skurrilsten  und spektakul&auml;rsten Handyvideos f&uuml;r alle Welt zu sehen sind. Es gibt  inzwischen sogar Preise f&uuml;r die besten Handyvideos.</p>
<p>Eine Foto- und  Videofunktion haben heute fast alle Handys auf dem Markt. Gro&szlig;e  Unterschiede gibt es jedoch bei der Qualit&auml;t. Das betrifft die Aufl&ouml;sung  der Bilder ebenso wie die Soundqualit&auml;t. Nicht zu vergessen ist  au&szlig;erdem der Speicherplatz. Wer viel mit dem Handy fotografiert und  Videos macht, sollte diesbez&uuml;glich unbedingt auf die entsprechenden  Kapazit&auml;ten achten, bevor er sich ein neues Handy zulegt.</p>
<p>Wer beim  Kauf eines Mobiltelefons besonderen Wert auf die Kamerafunktionen legt,  sollte sich im Vorfeld &uuml;ber die verschiedenen Angebote informieren. Im  Internet gibt es Webseiten, die verschiedene Handymodelle auf ihre  Kameraleistungen hin vergleichen. Auf <a title="Tophandy" href="http://www.tophandy.de/" target="_blank">Tophandy</a> findet man zum Beispiel einen umfassenden &Uuml;berblick &uuml;ber die Details  und die Leistungen der Kamerafunktionen der Modelle verschiedener  Anbieter. So erh&auml;lt man bei Tophandy einen sehr guten &Uuml;berblick &uuml;ber die  Handys, die derzeit auf dem Markt sind.</p>
<p>Gerade bei den  Kamerafunktionen lohnt sich das genauere Hinsehen, wenn man sich ein  neues Handy kaufen m&ouml;chte. Es gibt heute einige Modelle, deren  Videoqualit&auml;t sehr nah an die einer herk&ouml;mmlichen Kamera herankommt.  Dieser Qualit&auml;tsanspruch spiegelt sich nat&uuml;rlich auch im Preis wider.  Doch die Qualit&auml;t l&auml;sst sich grunds&auml;tzlich nicht ausschlie&szlig;lich am Preis  festmachen, auch wenn dies oft ein guter Indikator ist.</p>
<p>Au&szlig;erdem  sollte der K&auml;ufer &uuml;berlegen, welche Anspr&uuml;che er selbst an das neue  Handy hat. F&uuml;r Schnappsch&uuml;sse und kurze Videos im Rahmen der Familie  oder im Freundeskreis braucht man nicht unbedingt die h&ouml;chst m&ouml;gliche  Bildaufl&ouml;sung. Umso empfehlenswerter ist gerade hier ein direkter  Vergleich der verschiedenen Handys auf einer Webseite wie Tophandy. Dort  findet man umfassende Beschreibungen der Kameraausstattungen der Handys  sowie alle Preise im &Uuml;berblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/wie-finde-ich-das-passende-handy.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raxco Perfectdisk 10 Professional</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/raxco-perfectdisk-10-professional.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/raxco-perfectdisk-10-professional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der Jahre sammelt sich ein ziemliche Menge an Datenm&#252;ll auf dem Rechner an. Man kann sich das Vorstellen, wie bei einem Kanalisationssystem. Sind die Rohre verstopft, geht es auch nur langsamer voran und da sich &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum nur noch mehr M&#252;ll ansammelt, wird der gesamte Rechner immer langsamer. Jedoch gibt es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe der Jahre sammelt sich ein ziemliche Menge an Datenm&uuml;ll auf dem Rechner an. Man kann sich das Vorstellen, wie bei einem Kanalisationssystem. Sind die Rohre verstopft, geht es auch nur langsamer voran und da sich &uuml;ber einen l&auml;ngeren Zeitraum nur noch mehr M&uuml;ll ansammelt, wird der gesamte Rechner immer langsamer. Jedoch gibt es Weg, womit man seinen Rechner s&auml;ubern kann, ohne alles l&ouml;schen zu m&uuml;ssen. Durch Defragmentieren werden ungenutzte Programme und offene und kaputte Dateien komplett gel&ouml;scht.</p>
<p>Die M&ouml;glichkeit des Defragmentieren wird zwar auch von Windows angeboten, jedoch liefert die eher bescheidene Ergebnisse. Das haben auch die Dritthersteller gemerkt und deswegen das Heft selber in die Hand genommen. <strong>Raxco Perfectdisk 10 Professional</strong> ist nur eins der Produkte, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den PC wieder zu beschleunigen.</p>
