<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITreviewed.net - Das IT und Gadget Blog</title>
	<atom:link href="http://www.itreviewed.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itreviewed.net</link>
	<description>Wir halten Sie auf den laufenden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 09:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Remote Software: wann kann man Sie einsetzen?</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/remote-software-wann-kann-man-sie-einsetzen.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/remote-software-wann-kann-man-sie-einsetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 07:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p><b>Hilfe durch Remote Software</b><br />Wir befinden uns im Zeitalter des Internets. Dabei bekommt man alles schnell und einfach mit nur wenigen Klicks. Das gilt sowohl für Mode, Schuhe, Lebensmittel, als auch für Software. Doch genau da liegt auch immer öfter der Knackpunkt. Denn die Schwelle, sich Programme und Software aus dem Internet herunter zu laden ist nicht mehr hoch. Je jünger die User, desto geringer ist diese Hemmschwelle. Das heißt aber auch, dass Viren und sonstige Trojaner schnell auf den Laptop oder den PC geraten können. Dann muss meistens ein Experte her. Doch diese Experten sind sehr teuer und man muss dabei auch noch die Anfahrt bezahlen. Jedenfalls war das bis vor kurzem so, denn neuerdings gibt es Fremdsteuerungs Software, mit der der jeweilige Experte auch von zu Hause auf die infizierten und beschädigten Geräte zugreifen kann.<br /></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_174" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-174" title="remote-fernwartung" src="http://www.itreviewed.net/wp-content/uploads/2013/02/fernwartung.jpg" alt="remote-fernwartung" width="200" height="147" /><p class="wp-caption-text">© Pixel Embargo - Fotolia.com;</p></div>
<p><strong>Hilfe durch Remote Software</strong><br />
Wir befinden uns im Zeitalter des Internets. Dabei bekommt man alles schnell und einfach mit nur wenigen Klicks. Das gilt sowohl für Mode, Schuhe, Lebensmittel, als auch für Software. Doch genau da liegt auch immer öfter der Knackpunkt. Denn die Schwelle, sich Programme und Software aus dem Internet herunter zu laden ist nicht mehr hoch. Je jünger die User, desto geringer ist diese Hemmschwelle. Das heißt aber auch, dass Viren und sonstige Trojaner schnell auf den Laptop oder den PC geraten können. Dann muss meistens ein Experte her. Doch diese Experten sind sehr teuer und man muss dabei auch noch die Anfahrt bezahlen. Jedenfalls war das bis vor kurzem so, denn neuerdings gibt es Fremdsteuerungs Software, mit der der jeweilige Experte auch von zu Hause auf die infizierten und beschädigten Geräte zugreifen kann.</p>
<p><span id="more-169"></span></p>
<p><strong>Was ist Remote Software?</strong><br />
<a title="Remote Software" href="http://www.pcvisit.de/" target="_blank">Remote Software</a> erlaubt es einer anderen Schnittstelle im Internet, auf die eigene Schnittstelle zuzugreifen. Ganz einfach ausgedrückt verbindet man den eigenen Laptop oder den eigenen Computer mit dem Internet. Über ein Protokoll wird dann eine Verbindung zu einem anderen Computer hergestellt. Dabei wird eine einmalige IP vergeben. Beide User können sich dadurch verbinden, dass sie die IP und das vorher ausgemachte Passwort eingeben. Jetzt hat einer der User die Kontrolle über den PC des anderen Users und kann ihn auch von dem am weitesten entfernten Punkt der Erde steuern, vorausgesetzt er hat da Internet. Damit kann der Experte innerhalb von Sekunden auf den kaputten Laptop zugreifen und diesen wiederherstellen.</p>
<p><strong>Ist das nicht gefährlich?</strong><br />
Gefährlich ist diese Software im eigentlichen Sinne nicht. Man sollte jedoch nur Experten an den eigenen Laptop lassen, denen man wirklich vertraut. Zudem kann man sich vor den eigenen PC setzen und jeden Schritt des bearbeitenden Experten verfolgen. Selbst wenn hier mal etwas schief laufen sollte, kann man sofort eingreifen und die Verbindung trennen. Deshalb ist das Arbeiten mit der Remote Software auch so sicher und einfach. Nach der Sitzung schliesst man das Programm einfach wieder und keiner hat mehr Zugriff auf den eigenen PC. Wer also öfter mal Probleme mit dem PC hat, der sollte sich auf jeden Fall eine solche Software zulegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/remote-software-wann-kann-man-sie-einsetzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Vertriebs- und Umsatzkanal Internet gehört die Zukunft</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/dem-vertriebs-und-umsatzkanal-internet-gehoert-die-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/dem-vertriebs-und-umsatzkanal-internet-gehoert-die-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 07:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Excerpt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Frage werden in der nahen Zukunft immer mehr Firmen von den traditionellen Vertriebswegen zu einem internetbasierten Handel übergehen. Viele Tools aus dem Gewerbe haben sich die Plattform Internet längst für andere Aufgaben erobert. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Vertrieb verstärkt darauf einsteigt.<span id="more-166"></span>
<p>Noch sind die Verkaufskanäle im B2B (Business to Business) der persönliche Kontakt des Verkäufers zum Händler und im Bereich des Einzelhandels überwiegend das Angebot in den Schaufenstern des Fachhandels. Doch diese Vertriebskanäle weisen Schwachstellen auf, die durch den Onlinehandel besser in den Griff zu bekommen sind. Ein Spezialist für den Onlinehandel ist <a href="http://www.bonofaag.org/" target="_blank" title="Bonofa">Bonofa</a>, die mit ihrer Verkaufsplattform einen Meilenstein im Internet setzen.</p>
<p>So ist alleine die zentrale Lagerhaltung, die mit einem reinen Online-Vertrieb verbunden ist, wesentlich weniger aufwendig wie die dezentrale Verteilung der Waren über viele Filialen oder Händlernetze. Daraus ergibt sich ein weiterer Schwachpunkt. Bei der Umstellung eines Sortiments benötigt der Einzelhändler Platz für die neue Ware und muss das bestehende Sortiment oft unter Preis losschlagen. Die Ware, die im Internet angeboten wird, ist nicht abhängig von teuren Lagerflächen in Innenstadtlagen und nimmt auch keinen Platz im Schaufenster weg. Die Aktualisierung erfolgt auf das neueste Angebot und die letztjährige Ware rutscht einfach etwas nach hinten im Suchmaschinenranking. </p>
<p>An der Verbesserung der Visualisierung von Waren im Internet und der noch schnelleren Zustellung der Produkte an den Kunden wird ständig gearbeitet.&nbsp; So könnte die 3D-Technik auch im Warenvertrieb eine immer stärker werdende Rolle spielen. Zwar kann der Kunde das Produkt nicht direkt anfassen, jedoch eine Rundumdarstellung erhalten, die sogar noch auf Fingerzeig erklärt, was welche Funktion der Ware ist. Die Zustellungszeiten für ein über das Internet bestelltes Produkt sind jetzt schon enorm geschrumpft. Mehr als zwei bis drei Tage wartet kaum noch ein Kunde auf seine Ware.</p>
<p>Das Problem hier liegt oft mehr bei der Erreichbarkeit des Endkunden, da sich dieser meist nicht zu Hause befindet, wenn die Zustellung erfolgen soll. Doch kann davon ausgegangen werden, das es dafür in absehbarer Zeit technische Einrichtungen am Haus, wie ein spezieller Paketbriefkasten geben wird.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/dem-vertriebs-und-umsatzkanal-internet-gehoert-die-zukunft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; Smartphones und Apps</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/android-smartphones-und-apps.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/android-smartphones-und-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Eines der beliebtesten und erfolgreichsten Betriebssysteme für Smartphones ist Android, welches mittlerweile schon in der vierten Version auf dem Markt ist. Dabei wurde es mit dem Codenamen Ice Cream Sandwich versehen und verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger über ein komplett neues Design. Dies ist allerdings nicht der einzige Unterschied, da auch Neuerungen wie Face]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-161" title="smartphones" src="http://www.itreviewed.net/wp-content/uploads/2012/05/smartphones.jpg" alt="" width="200" height="131" />Eines der beliebtesten und erfolgreichsten Betriebssysteme für Smartphones ist Android, welches mittlerweile schon in der vierten Version auf dem Markt ist. Dabei wurde es mit dem Codenamen Ice Cream Sandwich versehen und verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger über ein komplett neues Design. Dies ist allerdings nicht der einzige Unterschied, da auch Neuerungen wie Face Unlock oder das Stapeln von Apps in einem Ordner integriert wurden. Insgesamt unterscheidet es sich doch deutlich von seinem Vorgänger Gingerbread, was zum Glück auch sehr positiv von den Nutzern aufgenommen wurde.</p>
<p>Das Samsung Galaxy S3 mit Android<br />
Der Handyhersteller Samsung hat das brandneue <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog?tag=Samsung%20Galaxy%20S3" target="_blank">Samsung Galaxy S3</a> zwar noch nicht mit Bildern und genauen Informationen enthüllt, aber dennoch wurden bereits ein paar Details preisgegeben. Dazu zählt unter anderem der Prozessor, der im neuen Flaggschiff aus vier Kernen besteht. In der Fachsprache nennt sich ein solcher Chip auch Quadcore. Die Kraft der vier Kerne besteht aus jeweils 1,4 GHz, was im laufenden Betrieb für ein flüssiges und problemloses Arbeiten sorgt. Die Bildschirmgröße soll sich auf 4,7 Zoll belaufen und eine leistungsstarke 12-Megapixel-Kamera sollte ebenfalls ein Teil des neuen Samsung Galaxy S3 werden. Als Betriebssystem kommt natürlich das neue Android 4 zum Einsatz, sodass die Performance nochmals nach oben geschraubt werden kann. Aktuell verfügbare Smartphones wurden teilweise auch schon mit der neuen Android-Version ausgestattet, wobei dazu nicht nur das Google Galaxy Nexus, sondern auch das One X von HTC zählt.</p>
<p>Die Apps in Android<br />
Ein wichtiges Feature von Android sind die sogenannten Apps, welche auch als kleine Zusatzprogramme beschrieben werden können. Das Herunterladen erfolgt dabei direkt am Handy, wobei dazu als erstes <a href="http://www.androidpit.de/de/android-market" target="_blank">google play</a> geöffnet werden muss. Anschließend kann man durch das Hin und Her scrollen auswählen, welche Kategorie angezeigt werden soll. Darunter fallen zum Beispiel die erfolgreichsten kostenlosen und kostenpflichtigen Apps. Der Download selbst geht mit wenigen Klicks über die Bühne, wobei nach dem Herunterladen direkt die Installation gestartet wird. Ist auch diese geschafft, kann die App im Menü des Smartphones ausgewählt und gestartet werden.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.pixelio.de/media/406685" rel="nofollow">Harald Wanetschka  / pixelio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/android-smartphones-und-apps.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeartikel zur Kundengewinnung nutzen</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/werbeartikel-zur-kundengewinnung-nutzen.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/werbeartikel-zur-kundengewinnung-nutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen müssen sich heute am Markt oft gegen eine Anzahl an Konkurrenten durchsetzen, welche die gleichen Produkte vertreiben und auch versuchen mit den Angeboten und den Dienstleistungen die Kunden zu erreichen. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, wenn Sie die Kunden einmal direkt ansprechen und dies kann zum Beispiel über Promoaktionen und den Einsatz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-154" style="margin: 8px; border: 2px solid brown;" title="kundengewinnung" alt="kundengewinnung" src="http://www.itreviewed.net/wp-content/uploads/2012/04/kundengewinnung.jpg" width="200" height="104" />Unternehmen müssen sich heute am Markt oft gegen eine Anzahl an Konkurrenten durchsetzen, welche die gleichen Produkte vertreiben und auch versuchen mit den Angeboten und den Dienstleistungen die Kunden zu erreichen. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, wenn Sie die Kunden einmal direkt ansprechen und dies kann zum Beispiel über Promoaktionen und den Einsatz von Werbemitteln geschehen. Eine Anzahl von Unternehmen nutzt diese schon und möchte die Kunden damit nicht nur an sich binden, sondern auch das Interesse für neue Produkte wecken.<span id="more-147"></span></p>
<p>Werbemittel online bestellen<br />
Wenn es darum geht die Werbemittel nutzen zu wollen, dann kann es ratsam sein, dass die zuständigen Mitarbeiter sich erst einmal einen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen. Hier sind Ihrer Kreativität als Kunde kaum noch Grenzen gesetzt und so ist es wichtig, dass die verteilten Werbemittel auch zu Ihrem Unternehmen und den Philosophie passen welche Sie vertreten. In Branche wie der Computertechnik setzen einige zum Beispiel auf Hardware in Form von sinnvollen USB-Sticks. Softwareprogrammen und auch Arbeitsmaterialien für den Schreibtisch. Auch Ratgeber zu den Produkten selbst können dann als Werbemittel genutzt werden, wenn diese wie eine Chronik aufgebaut sind und auch mehr über das Unternehmen selbst preisgeben um eine persönliche Beziehung zu schaffen.</p>
<p>Die Angebote nutzen<br />
Die Werbeartikel können Sie online mit nur einem Klick bestellen und vor allem Webseiten Anbieter im Internet erfreuen sich einer steigenden Nachfrage bei den einzelnen Kundengruppen. Nicht nur die Auswahl an Produkten ist größer als in einem Fachgeschäft, sondern Sie können auch die Kosten und Leistungen in einem Vergleich betrachten. Die Preise setzen sich nicht nur aus den Materialkosten zusammen, sondern es geht auch um den gewünschten Druck und die Bearbeitungsgebühr. Bei Großaufträgen sinkt somit auch die Stückzahl und Sie müssen darüber nachdenken, wie viele Kunden Sie mit dem fertigen Werbegeschenk versorgen möchten. Bei offenen Fragen haben Sie meist einen direkten Kundenberater an welchen Sie sich wenden können um bei dem Bestellvorgang selbst auf Nummer sicher zu gehen.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.pixelio.de/media/555643" target="_blank" rel="nofollow">Gerd Altmann/AllSilhouettes.com  / pixelio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/werbeartikel-zur-kundengewinnung-nutzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD &#8211; Datenspeicher der Zukunft schon heute im Einsatz</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/ssd-datenspeicher-der-zukunft-schon-heute-im-einsatz.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/ssd-datenspeicher-der-zukunft-schon-heute-im-einsatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie einen Desktop Rechner oder ein Notebook besitzen und darauf angewiesen sind, dass die Hardware schnell und zuverlässig arbeitet, haben Sie vielleicht an die ein oder andere Aufrüstungsmöglichkeit gedacht. Doch mehr Arbeitsspeicher, ein schneller Prozessor und eine High End Grafikkarte führen nur dann zum bestmöglichen Ergebnis, wenn auch eine schnelle Festplatte eingesetzt wird. Klassische]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-143" style="margin-right: 8px;" title="speichermedien" src="http://www.itreviewed.net/wp-content/uploads/2012/03/speichermedien.jpg" alt="speichermedien" width="200" height="150" />Wenn Sie einen Desktop Rechner oder ein Notebook besitzen und darauf angewiesen sind, dass die Hardware schnell und zuverlässig arbeitet, haben Sie vielleicht an die ein oder andere Aufrüstungsmöglichkeit gedacht. Doch mehr Arbeitsspeicher, ein schneller Prozessor und eine High End Grafikkarte führen nur dann zum bestmöglichen Ergebnis, wenn auch eine schnelle Festplatte eingesetzt wird.<span id="more-136"></span><br />
Klassische SATA Festplatten sind zwar nicht wirklich langsam, doch die so genannte SSD (Solid State Disk) bietet deutlich mehr Vorteile, die Sie bereits beim hochfahren des Systems erkennen. SSD Platten kosten zwar noch einiges mehr als &#8220;normale&#8221; Festplatten, doch die steigende Nachfrage wird schon in einigen Monaten dazu führen, dass der Preisunterschied geringer ausfällt.</p>
<p>Der Unterschied zwischen SATA- und SSD Festplatte fällt grundlegend aus. So kommen in der neuen Generation des Datenspeichers keine beweglichen mechanischen Teile zum Einsatz, was für mehr Robustheit und kaum Wärmeentwicklung sorgt. Hier kommen zahlreiche kleine Flash Speicherbausteine zum Einsatz die nur wenig Energie verbrauchen und somit besonders für Notebook User interessant werden. Entscheiden werden Sie sich für die SSD jedoch wegen der Geschwindigkeit. Die Übertragungsraten sind um ein vielfaches höher als beim Vorgänger so dass Betriebssysteme innerhalb weniger Augenblicke hochgefahren werden können.</p>
<p>Die Schnelligkeit der SSD dürften Sie besonders dann zu schätzen wissen, wenn Sie komplexe Software zur Video- und Fotobearbeitung einsetzten oder aktuelle 3D Games spielen. Die beste SSD kann Ihnen sogar eine Arbeitsspeicher-Aufrüstung ersparen, da Inhalte von der SSD fast genau so schnell wie von den RAM-Modulen gelesen werden.</p>
<p>Die Nutzung einer schnellen Solid State Disk muss jedoch nicht unbedingt teuer ausfallen. Sparen können Sie beispielsweise, wenn Die in einem Tower-PC eine relativ kleine SSD und eine SATA Festplatte gleichzeitig nutzen. So können Betriebssystem, Spiele und Bearbeitungssoftware auf der SSD ablegen und so das Arbeitstempo beachtlich steigern. Sie erkennen, dass die Flash-Festplatte zahlreiche positive Aspekte mit sich bringt und in Zukunft immer häufiger eingesetzt werden wird.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.pixelio.de/media/424828" rel="nofollow" target="_blank">uschi dreiucker  / pixelio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/ssd-datenspeicher-der-zukunft-schon-heute-im-einsatz.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite über das Internet- mit und ohne Schufa</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/kredite-uber-das-internet-mit-und-ohne-schufa.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/kredite-uber-das-internet-mit-und-ohne-schufa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch hat, unabhängig von seiner persönlichen finanziellen Situation Wünsche, die er sich gern erfüllen würde. Leider steht zwischen der Realisierung der Träume in den meisten Fällen ein Hindernis, welches daraus besteht, dass die nötigen finanziellen Mittel fehlen, um sich beispielsweise den Traumwagen oder die erste eigene Wohnung leisten zu können. Die Kreditaufnahme- absolut keine]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 8px;" class="alignleft size-full wp-image-133" title="kredit-im-internet" src="http://www.itreviewed.net/wp-content/uploads/2012/02/kredit-im-internet.jpg" alt="kredit-im-internet" width="200" height="300" />Jeder Mensch hat, unabhängig von seiner persönlichen finanziellen Situation Wünsche, die er sich gern erfüllen würde. Leider steht zwischen der Realisierung der Träume in den meisten Fällen ein Hindernis, welches daraus besteht, dass die nötigen finanziellen Mittel fehlen, um sich beispielsweise den Traumwagen oder die erste eigene Wohnung leisten zu können.<span id="more-126"></span></p>
<p>Die Kreditaufnahme- absolut keine Seltenheit mehr<br />
In dem Zusammenhang mit der Finanzierung des Eigenheims oder der Anschaffung eines neuen Autos ist es bei Weitem nicht mehr so unüblich wie noch vor zehn Jahren, einen Kredit aufzunehmen und diesen im Anschluss in zuvor festgelegten Raten abzubezahlen. Die Anzahl der Kreditanbieter hat sich innerhalb der letzten Jahre vervielfacht und macht es für den jeweiligen Interessenten nicht immer einfach, das passende bzw. beste Angebot ausfindig zu machen.</p>
<p>Der Kreditvergleich aus dem Internet<br />
Aufgrund der eigenen persönlichen Finanzsituation und der individuellen Bedürfnisse und Anforderungen ist es nicht sinnvoll, sein Vertrauen in den Anbieter zu investieren, der allgemein als der &#8220;beste&#8221; oder der &#8220;Testsieger&#8221; gilt. Um wirklich herauszufinden, welcher Kreditgeber am besten zu den eigenen Anforderungen und Erwartungen passt, ist ein unabhängiger Vergleich über das Internet zweifelsfrei die beste Wahl.<br />
Dieser Vergleich funktioniert anbieterunabhängig gleich und setzt im ersten Schritt nie die Angabe personenbezogener Daten, wie zum Beispiel der eigenen Anschrift oder einer Kontoverbindung voraus.<br />
Nachdem der Interessent angegeben hat, wie hoch die Summe ist, die er gerne in Anspruch nehmen möchte und welche monatliche Ratenhöhe er sich leisten kann, erhält er eine Auflistung mit den am besten passenden Angeboten.</p>
<p><a title="Kredite ohne Schufa" href="http://www.maxda.de/kredite-ohne-schufa.php" target="_blank">Kredite ohne Schufa<br />
</a>Was früher noch als unvorstellbar gegolten haben mag, ist heute durchaus keine Seltenheit mehr – Kredite ohne Schufa. Bestimmte Unternehmen bieten ihren Kunden Kredite ohne eine vorherige Einsicht in die Schufa an. Hierbei ist jedoch auch ein eingehender Vergleich unerlässlich, um zu verhindern, dass nicht ein Vertrag bei einem der Unternehmen unterzeichnet wird, die sich das erhöhte Risiko der Rückzahlung durch exorbitant hohe Zinsen vergüten lassen.</p>
<p>Bild: <a href="http://www.pixelio.de/media/513636" rel="nofollow" target="_blank">Chris Beck  / pixelio.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/kredite-uber-das-internet-mit-und-ohne-schufa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mac Pro</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/apple-mac-pro-2009.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/apple-mac-pro-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook/Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller mit dem Apfel als Logo hat sich in den letzten Jahren vor allem durch schnelle, verlässliche Hardware, die ein perfektes Zusammenspiel mit der Software ermöglichte, einen Namen gemacht. So waren die Apple Rechner ganz besonders im Bereich der Grafikmodellierung und im Video Rendering sehr beliebt. Jedoch benötigen die auch eine ziemliche pompöse Ausstattung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller mit dem Apfel als Logo hat sich in den letzten Jahren vor allem durch schnelle, verlässliche Hardware, die ein perfektes Zusammenspiel mit der Software ermöglichte, einen Namen gemacht. So waren die Apple Rechner ganz besonders im Bereich der Grafikmodellierung und im Video Rendering sehr beliebt. Jedoch benötigen die auch eine ziemliche pompöse Ausstattung um den anspruchsvollen Rechenaufgaben gerecht zu werden. Die Firma aus dem Silicon Valley hat sich diese Aufgabe auf den den Schirm geschrieben mit dem <strong>Apple Mac Pro</strong> einen extrem schnellen Rechner veröffentlicht.</p>
<p>Schon in der Standard Ausführung bietet der Rechner einen 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon Prozessor zusammen mit 3GB Arbeitsspeicher, einer 1Terrabyte schweren Festplatte und einer ATI Radeon HD 5770 mit 1 GB Arbeitsspeicher verpackt in einem schlichten Aluminiumgehäuse. Wer es bei der Standardausführung belässt, wird knapp 2400€ für das Gerät blechen müssen. Aber es ist noch eine Menge Luft nach oben. Wer 4900€ bezahlt bekommt sogar einen Rechner mit 12 Rechenkernen garniert mit 6GB Arbeitspeicher. Damit ist der Apple Mac Pro zwar der Schnellste seiner Zunft, aber wirklich sinnvoll ist die Geschwindigkeit nur in professionellen Arbeitsbereichen.</p>
<p>Wer nur in seiner Freizeit am Rechner arbeitet oder Videospiele spielt, wird an dem Mac keine Freude haben, zumindest nicht zu dem Preis. Außerdem bietet das Betriebssystem Mac OS nur begrenzten Kompatibilität zu Spielen. da nur Spiele laufen, die mit der Grafikschnittstelle OpenGL entwickelt wurden. Man könnte zwar den Umweg gehen und auch noch Windows parallel installieren, aber das hätte massive Verluste in Sachen Leistung zur Folge.<br />
Somit ist der Apple Mac Pro wirklich nur für professionelle Grafiker oder Cutter geeignet.</p>
<p>&nbsp;<br />
Vielen Dank f&uuml; das Bild:<br />
<a href="http://www.pixelio.de/media/394264" rel=nofollow> Gert Altmann / pixelio.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itreviewed.net/apple-mac-pro-2009.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Pavilion DV2</title>
		<link>http://www.itreviewed.net/hp-pavilion-dv2.html</link>
		<comments>http://www.itreviewed.net/hp-pavilion-dv2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook/Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itreviewed.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Als letztes Jahr die Netbooks boomten und nahezu in w&#246;chentlichen Abst&#228;nden immer neue Mini-PC&#8217;s erschienen, glaubte HP eine Marktl&#252;cke entdeckt zu haben. Die kleinen Netbooks waren zwar schon leicht und gut zu transportieren, aber sie boten nur begrenzt Leistung f&#252;r Multimedia oder Office Anwendungen. Somit kamen sie nur f&#252;r das Surfen im Internet und Chats]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als letztes Jahr die Netbooks boomten und nahezu in w&ouml;chentlichen Abst&auml;nden immer neue Mini-PC&#8217;s erschienen, glaubte HP eine Marktl&uuml;cke entdeckt zu haben. Die kleinen Netbooks waren zwar schon leicht und gut zu transportieren, aber sie boten nur begrenzt Leistung f&uuml;r Multimedia oder Office Anwendungen. Somit kamen sie nur f&uuml;r das Surfen im Internet und Chats in Frage. Mit dem <strong>HP Pavilion DV2</strong> wollte man aber ein st&auml;rkeres Ger&auml;t schaffen, das die Vorz&uuml;ge eines Netbooks mit der Leistung eines Notebooks vereint. So wurde das Subnotebook erfunden.</p>
<p>Der HP Pavilion DV2 bietet ein 12,1-Zoll-Display und bringt gerade mal 1,7 Kilogramm auf die Waage. Die Gestaltung ist in einem schlichten schwarz-wei&szlig; gehalten und die Au&szlig;enseite ist mit einigen Wellen und Kreisen verziert wurden.<br />F&uuml;r knapp 600&euro; bekommt man den AMD Athlon Neo MV-40 Prozessor mit 1,6 GHz und f&uuml;r die Grafik ist die im Chipsatz verbaute ATI Radeon X1250 zust&auml;ndig. Wahlweise kann man auch ein Modell mit ATI Mobility Radeon HD 3410 erwerben. Des weiteren sind je nach Modell 2 oder 4 GB Arbeitsspeicher verbaut und bei Bedarf kann man ein externes Blu-ray Laufwerk nachr&uuml;sten.</p>
